СК-500Д
I.C.T
| штат: | |
|---|---|
| Количество: | |
Высококачественный конвейер SMT, звеньевой конвейер PCB, автоматический инспекционный конвейер, двухполосный звеньевой/проверочный конвейер SMT, охлаждающий конвейер, телескопический конвейер, используется для SMT {[t4 ]} Производственная линия
SMT конвейер - Двойные рельсы SMT конвейер
Модульная конструкция, дополнительная сборка по требованию клиента.
Прочная стальная конструкция повышает устойчивость оборудования.
Гладкий винт из нержавеющей стали для регулировки ширины направляющей.
Переменная регулировка скорости.
| Материал корпуса | Сварка металлических материалов | Китай | |
| Датчик | Омрон | Япония | |
| Железнодорожный | Алюминий (изготовление пресс-форм) | Китай | |
| Пояс | Антистатический ремень толщиной 4 мм. | Китай | |
| Направляющий винт | Высокоточный шариковый винт | Тайвань | |
| Модель | СК-500Д | СК-600Д | СК-1000Д |
| Длина рельса (мм) | 500 | 600 | 1000 |
| Размер (мм) | 500*990*950 | 600*990*950 | 1000*990*950 |
| Макс.PCB Ширина Двухполосный | от 50 до 250 мм*2 | ||
| Макс.PCB Ширина Однополосная | 510 мм | ||
| Скорость | Adjustable | ||
| Коммуникация | СМЕМА для оба вход и выход | ||
| Источник питания | 1 Ф переменного тока 220 В 50/60 Гц (Опция: от 110 В до 380 В) | ||
| Масса | 80 кг | 90 кг | 105 кг |
Часто задаваемые вопросы
Высококачественный конвейер SMT, звеньевой конвейер PCB, автоматический инспекционный конвейер, двухполосный звеньевой/проверочный конвейер SMT, охлаждающий конвейер, телескопический конвейер, используется для SMT {[t4 ]} Производственная линия
SMT конвейер - Двойные рельсы SMT конвейер
Модульная конструкция, дополнительная сборка по требованию клиента.
Прочная стальная конструкция повышает устойчивость оборудования.
Гладкий винт из нержавеющей стали для регулировки ширины направляющей.
Переменная регулировка скорости.
| Материал корпуса | Сварка металлических материалов | Китай | |
| Датчик | Омрон | Япония | |
| Железнодорожный | Алюминий (изготовление пресс-форм) | Китай | |
| Пояс | Антистатический ремень толщиной 4 мм. | Китай | |
| Направляющий винт | Высокоточный шариковый винт | Тайвань | |
| Модель | СК-500Д | СК-600Д | СК-1000Д |
| Длина рельса (мм) | 500 | 600 | 1000 |
| Размер (мм) | 500*990*950 | 600*990*950 | 1000*990*950 |
| Макс.PCB Ширина Двухполосный | от 50 до 250 мм*2 | ||
| Макс.PCB Ширина Однополосная | 510 мм | ||
| Скорость | Adjustable | ||
| Коммуникация | СМЕМА для оба вход и выход | ||
| Источник питания | 1 Ф переменного тока 220 В 50/60 Гц (Опция: от 110 В до 380 В) | ||
| Масса | 80 кг | 90 кг | 105 кг |
Часто задаваемые вопросы